新聞中心

| 對比項 | 活性炭吸附 | 化學(xué)洗滌(噴淋) | 光催化氧化(UV) | 生物除臭(濾池/滴濾) |
|---|---|---|---|---|
| 除臭機(jī)制? | 物理/化學(xué)吸附截留 | 酸堿中和/氧化還原吸收 | 光激發(fā)催化氧化分解 | 微生物代謝降解 |
| 典型效率? | 70%~90%(隨飽和下降) | 85%~95%(針對酸堿惡臭) | 50%~80%(視組分) | 80%~95%(可生化組分) |
| 初投資? | 低 | 中低 | 中低 | 中 |
| 運行成本? | 中高(炭更換+危廢處置) | 中(藥劑+廢水處理) | 低~中(電+燈管更換) | 低(僅電+營養(yǎng)液)? |
| 二次污染? | 飽和活性炭(危廢) | 廢吸收液需處理 | 可能伴生O? | 基本無(需排少量營養(yǎng)液) |
| 主要局限? | 易飽和、受溫濕度影響 | 對難溶VOCs差、產(chǎn)廢水 | 燈管衰減、臭氧、效率有限 | 占地大、啟動慢、難降解物無效 |
| 最佳用途? | 低濃度小風(fēng)量/末端保安 | 酸堿惡臭預(yù)處理或主工藝 | 低濃度小風(fēng)量輔助/組合 | 大風(fēng)量低濃度可生化惡臭主工藝 |
關(guān)注微信