新聞中心

| 維度 | 活性炭吸附 | 催化燃燒 (RCO) | 蓄熱式焚燒 (RTO) |
|---|---|---|---|
| 適用濃度? | 低濃度 (<200mg/m³) | 中低濃度 (100-1000mg/m³) | 中高濃度 (>1000mg/m³) |
| 處理效率? | 中等 (80%-90%) | 高 (90%-95%) | 高 (≥99%) |
| 初期投資? | 低 | 中高 | 高 |
| 運(yùn)行成本? | 中 (主要為換炭費(fèi)) | 中 (電/氣+催化劑) | 低 (熱能回收抵消能耗) |
| 主要風(fēng)險(xiǎn)? | 易燃、危廢處置 | 催化劑中毒、堵塞 | 投資大、占地大 |
關(guān)注微信